| Candidati presidente e gruppi | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DIVELLA VINCENZO | 8.596 | 49,43 | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | SALLUSTIO COSMO ALBERTO DETTO NINO | 3.661 | 21,75 | |||
| RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | ZAZA ANTONELLO | 1.360 | 8,08 | |||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | CIVES DOMENICO | 1.182 | 7,02 | |||
| SINISTRA – PER LA PROVINCIA | AZZOLLINI FRANCESCO | 1.108 | 6,58 | |||
| LISTA LOCALE – DIVELLA PRIMAVERA IN MOVIMENTO | TURTURRO FRANCESCO | 734 | 4,36 | |||
| FED.DEI VERDI | FALEO FRANCESCA | 121 | 0,71 | |||
| PENSIONATI INVALIDI | DELLA ROSA FARA | 62 | 0,36 | |||
| LISTA LOCALE – REALTA’ PUGLIESE | ROSA LUIGI | 55 | 0,32 | |||
| Totale | 8.283 | 49,23 | |||
| SCHITTULLI FRANCESCO | 8.207 | 47,20 | |||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ MANCINI PASQUALE MARIA | 4.176 | 24,82 | |||
| LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO MINUTO ANNA CARMELA | 1.784 | 10,60 | |||
| LISTA LOCALE – SCHITTULLI PRESIDENTE GADALETA GIOVANNI | 730 | 4,33 | |||
| MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE SGHERZA RAFFAELE | 531 | 3,15 | |||
| PSDI-UDEUR-I SOCIALISTI PISANI ANTONIO DETTO ANTONELLO | 319 | 1,89 | |||
| ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA’ ROSELLI ROSSANA | 278 | 1,65 | |||
| LA DESTRA DE LUCIA GIUSEPPE | 49 | 0,29 | |||
| DEMOCRATICI POPOLARI E CRISTIANI BELLOMO CECILIA IN MONTECALVO | 45 | 0,26 | |||
| EURO LIBERALI-PARTITO LIBERALE LIUNI MICHELANGELO | 38 | 0,22 | |||
| NUOVO PSI NAGLIERI GIOVANNI | 16 | 0,09 | |||
| POPOLARI LIBERALI DALLA SERRA GIOVANNI | 9 | 0,05 | |||
| LISTA LOCALE – LEGA MERIDIONALE GREGORIO BIAGIO DETTO “MOVIOLA” | 7 | 0,04 | |||
| Totale | 7.982 | 47,44 | |||
| RANA GIUSEPPE | 584 | 3,35 | |||
| UNIONE DI CENTRO LANZA GENNARO DETTO RINO | 502 | 2,98 | |||
| IO SUD TEDESCO VITANTONIO | 58 | 0,34 | |||
| Totale | |||||



